X  Lukk
 Onsdag 1 Mai      sunrise  05:15  sunset  21:14   Dagslys: 15 tms 59 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 16.1° - 14 km/t   Stille 31.8 NNØ - 87 % 1022.8 hPa
23 - 00 CloudySkyet 15.7° - 16.6 km/t   Stille 32.4 NNØ - 92 % 1023.1 hPa
 Torsdag 2 Mai      sunrise  05:12  sunset  21:17   Dagslys: 16 tms 04 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 15° - 17.3 km/t   Stille 28.6 NNØ - 96 % 1023.2 hPa
01 - 02 CloudySkyet 14.3° - 17.3 km/t   Stille 23.6 NNØ - 99 % 1023.3 hPa
02 - 03 CloudySkyet 13.4° - 17.6 km/t   Stille 22.5 NNØ - 99 % 1023.4 hPa
03 - 04 CloudySkyet 12.6° - 18.7 km/t   Stille 21.1 NNØ - 99 % 1023.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis skyet 12° - 19.8 km/t   Stille 17.5 NNØ - 96 % 1022.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet 11.5° - 22.7 km/t   Stille 16.6 NNØ - 95 % 1022.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet 11.1° - 24.8 km/t   Stille 16.7 NNØ - 89 % 1022.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 11° - 25.6 km/t   Stille 18.5 NNØ - 90 % 1022.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet 11.5° - 25.9 km/t   Stille 18.4 NNØ - 83 % 1022 hPa
09 - 10 FairGodt 12.6° - 25.2 km/t   Stille 20.1 NNØ
1
25 % 1022 hPa
10 - 11 Clear skyKlar himmel 14.3° - 23.4 km/t   Stille 23.4 NNØ
2
- 1021.7 hPa
11 - 12 Clear skyKlar himmel 16.3° - 22.7 km/t   Stille 27 NNØ
2
- 1021.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 17.7° - 20.9 km/t   Stille 33.1 NNØ
3
44 % 1021 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 18.4° - 18.4 km/t   Stille 39.4
3
72 % 1020.6 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 19° - 16.2 km/t   Stille 44.8
3
80 % 1020 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 19.7° - 18.7 km/t   Stille 50.1
3
74 % 1019.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 19.9° - 18.7 km/t   Stille 50.4
2
62 % 1018.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 19.5° - 15.5 km/t   Stille 56.5 ØNØ
1
74 % 1018.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 18.5° - 13.3 km/t   Stille 77.4 ØNØ - 68 % 1018.4 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 17.7° - 13.7 km/t   Stille 82.4 Ø - 51 % 1018.3 hPa
20 - 21 FairGodt 16.7° - 13.7 km/t   Stille 73.7 ØNØ - 22 % 1018.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 15.5° - 12.2 km/t   Stille 61.6 ØNØ - 53 % 1018.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 14.9° - 13.3 km/t   Stille 47.7 - 86 % 1018.9 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 14.3° - 14.4 km/t   Stille 46.3 - 95 % 1019.2 hPa
 Fredag 3 Mai      sunrise  05:10  sunset  21:19   Dagslys: 16 tms 09 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet 13.8° - 14 km/t   Stille 45.3 - 99 % 1019.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 13.3° - 13.7 km/t   Stille 33.4 NNØ - 100 % 1019.6 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 12.8° - 14.4 km/t   Stille 24 NNØ - 100 % 1019.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet 12.3° - 16.2 km/t   Stille 18.5 NNØ - 100 % 1019.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis skyet 11.7° - 18.4 km/t   Stille 15.6 NNØ - 100 % 1019.1 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet 11.1° - 20.9 km/t   Stille 13.4 NNØ - 100 % 1018.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet 10.6° - 22.7 km/t   Stille 12.5 NNØ - 100 % 1018.9 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 10.5° - 23.8 km/t   Stille 12.5 NNØ - 100 % 1018.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet 11° - 23.8 km/t   Stille 13.4 NNØ - 100 % 1018.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis skyet 11.9° - 24.1 km/t   Stille 13.7 NNØ
1
100 % 1018.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 13.5° - 24.1 km/t   Stille 15.9 NNØ
2
99 % 1019.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 15.1° - 23.4 km/t   Stille 16.9 NNØ
3
97 % 1019.2 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 16.7° - 23.4 km/t   Stille 17.7 NNØ
3
92 % 1018.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 18.1° - 22.3 km/t   Stille 17.9 NNØ
3
96 % 1018.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 19.2° - 20.2 km/t   Stille 19.2 NNØ
3
100 % 1017.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 20.2° - 18 km/t   Stille 20.9 NNØ
3
100 % 1017.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 20.8° - 17.3 km/t   Stille 20.3 NNØ
2
99 % 1016.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 21.1° - 15.8 km/t   Stille 17.8 NNØ
1
93 % 1016.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 20.8° - 14.4 km/t   Stille 18.5 NNØ - 85 % 1016.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 19.9° - 12.2 km/t   Stille 22.1 NNØ - 73 % 1016 hPa
20 - 21 FairGodt 18.5° - 10.4 km/t   Stille 25.2 NNØ - 37 % 1016 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 16.7° - 5.8 km/t   Stille 44.3 - 42 % 1016.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 15° - 7.6 km/t   Stille 12.4 NNØ - 62 % 1016.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 14° - 9 km/t   Stille 1.5 N - 46 % 1016.7 hPa
 Lørdag 4 Mai      sunrise  05:07  sunset  21:22   Dagslys: 16 tms 14 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 FairGodt 13.3° - 9.7 km/t   Stille 12.7 NNØ - 15 % 1016.8 hPa
01 - 02 Clear skyKlar himmel 12.5° - 9.7 km/t   Stille 21.7 NNØ - - 1016.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK