X  Lukk
 Mandag 6 Mai      sunrise  05:02  sunset  21:26   Dagslys: 16 tms 24 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 14° - 17.6 km/t   Stille 20.3 NNØ - 100 % 1005.8 hPa
01 - 02 CloudySkyet 13.6° - 15.1 km/t   Stille 30.3 NNØ - 99 % 1005.9 hPa
02 - 03 CloudySkyet 13.3° - 16.2 km/t   Stille 68.2 ØNØ - 100 % 1006.1 hPa
03 - 04 CloudySkyet 12.8° - 20.5 km/t   Stille 68.4 ØNØ - 100 % 1006.2 hPa
04 - 05 CloudySkyet 12.2° - 21.2 km/t   Stille 56.3 - 100 % 1006.7 hPa
05 - 06 CloudySkyet 11.7° - 21.2 km/t   Stille 48.4 - 100 % 1007.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet 11.2° - 21.2 km/t   Stille 45.6 - 100 % 1007.7 hPa
07 - 08 CloudySkyet 10.7° - 22.7 km/t   Stille 47.4 - 100 % 1008.4 hPa
08 - 09 CloudySkyet 10.5° - 22.3 km/t   Stille 42.1 - 100 % 1009 hPa
09 - 10 CloudySkyet 10.2° - 22.3 km/t   Stille 36.2
1
100 % 1009.8 hPa
10 - 11 CloudySkyet 10.3° - 21.6 km/t   Stille 37.9
2
100 % 1010.6 hPa
11 - 12 CloudySkyet 10.6° - 20.9 km/t   Stille 36.2
3
100 % 1011.2 hPa
12 - 13 CloudySkyet 11.1° - 18 km/t   Stille 31.5 NNØ
3
100 % 1011.8 hPa
13 - 14 CloudySkyet 12.2° - 16.2 km/t   Stille 22.3 NNØ
4
100 % 1012.4 hPa
14 - 15 CloudySkyet 13.5° - 13.7 km/t   Stille 32 NNØ
3
97 % 1012.8 hPa
15 - 16 CloudySkyet 14.2° - 13 km/t   Stille 39.1
3
89 % 1013 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 14.8° - 18 km/t   Stille 56
2
78 % 1013.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 15.3° - 10.8 km/t   Stille 53.2
1
68 % 1013.8 hPa
18 - 19 FairGodt 15.2° - 12.2 km/t   Stille 9.8 N - 35 % 1014 hPa
19 - 20 FairGodt 14.9° - 14.4 km/t   Stille 9.3 N - 36 % 1014.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 14.3° - 14.4 km/t   Stille 8.6 N - 44 % 1014.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet 13.1° - 11.9 km/t   Stille 18.2 NNØ - 49 % 1015.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 12.1° - 10.4 km/t   Stille 17.7 NNØ - 56 % 1016.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 11.4° - 13 km/t   Stille 31.8 NNØ - 73 % 1017 hPa
 Tirsdag 7 Mai      sunrise  05:00  sunset  21:29   Dagslys: 16 tms 29 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 11° - 9.7 km/t   Stille 64.5 ØNØ - 86 % 1017.9 hPa
01 - 02 CloudySkyet 10.8° - 7.6 km/t   Stille 65.5 ØNØ - 93 % 1018.8 hPa
02 - 03 CloudySkyet 10.4° - 6.8 km/t   Stille 50.4 - 95 % 1019.6 hPa
03 - 04 CloudySkyet 9.9° - 6.5 km/t   Stille 66.7 ØNØ - 96 % 1020.1 hPa
04 - 05 CloudySkyet 9.7° - 6.8 km/t   Stille 105.4 ØSØ - 99 % 1020.5 hPa
05 - 06 CloudySkyet 9.7° - 6.5 km/t   Stille 135.7 - 100 % 1021 hPa
06 - 07 CloudySkyet 9.7° - 6.8 km/t   Stille 149.9 SSØ - 99 % 1021.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 9.7° - 7.2 km/t   Stille 164.1 SSØ - 85 % 1021.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet 10.2° - 8.6 km/t   Stille 173.7 S - 59 % 1022.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis skyet 11.1° - 11.5 km/t   Stille 189.5 S
1
66 % 1022.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 11.7° - 13.7 km/t   Stille 195 SSV
2
74 % 1022.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 12.3° - 15.5 km/t   Stille 190.7 S
3
77 % 1022.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 12.8° - 16.6 km/t   Stille 188.8 S
3
73 % 1022.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 13.3° - 18.4 km/t   Stille 194 SSV
4
74 % 1022.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 13.8° - 19.8 km/t   Stille 197.7 SSV
4
64 % 1022.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 14.1° - 20.2 km/t   Stille 198.4 SSV
3
52 % 1022.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 14.1° - 22.3 km/t   Stille 201.2 SSV
2
62 % 1022.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 13.9° - 21.6 km/t   Stille 207.5 SSV
1
66 % 1022.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet 13.6° - 20.2 km/t   Stille 211.1 SSV - 58 % 1022.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 13.2° - 19.8 km/t   Stille 212.9 SSV - 62 % 1022.7 hPa
20 - 21 CloudySkyet 12.4° - 18.4 km/t   Stille 216.8 SV - 87 % 1022.8 hPa
21 - 22 CloudySkyet 11.7° - 16.6 km/t   Stille 218.2 SV - 96 % 1022.8 hPa
22 - 23 CloudySkyet 11.3° - 16.2 km/t   Stille 221.6 SV - 99 % 1022.8 hPa
23 - 00 CloudySkyet 11.1° - 14.8 km/t   Stille 226.4 SV - 98 % 1022.7 hPa
 Onsdag 8 Mai      sunrise  04:57  sunset  21:31   Dagslys: 16 tms 33 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 10.8° - 12.2 km/t   Stille 234.7 SV - 87 % 1022.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 10.4° - 7.9 km/t   Stille 247 VSV - 77 % 1022.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 9.7° - 7.9 km/t   Stille 240.3 VSV - 62 % 1023 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet 9.4° - 5.4 km/t   Stille 247.4 VSV - 74 % 1023.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis skyet 9.1° - 5 km/t   Stille 250.2 VSV - 62 % 1023.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet - 5.4 km/t   Stille 247.3 VSV - 68 % 1023.2 hPa
06 - 07 FairGodt 8.9° - 5.8 km/t   Stille 260.3 V - 20 % 1023.4 hPa
07 - 08 FairGodt 9.7° - 5.4 km/t   Stille 278.3 V - 16 % 1023.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK